Mityng Lekkoatletyczny Rzutowy Masters z okazji 25-lecia SZWLA
Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki to nie tylko biegacze, ale także sportowcy wykonujący skoki, pchnięcia, rzuty. To z inicjatywy właśnie tych sportowców powstał Stargardzki Związek Lekkoatletyczny. Z okazji 25 jubileuszu powstania Stargardzkiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki w dniu 04.09.2021 r. na Stadionie lekkoatletycznym „POMORZE” im. dr Jerzego Cieśli, ul. Sportowa 1, Stargard uczcimy nasze ćwierćwiecze istnienia organizując Lekkoatletyczny Mityng Rzutowy Masters.
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 35 roku życia.
Każdy z uczestników zostanie nagrodzony pamiątkowym medalem, a zawodnicy zdobywający miejsca na podium pucharami.
Dla chcących wziąć udział w naszym wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wypełniony przesłać na adres poczta@skl.stargard.pl
Uwaga: „Zgłoszenia zostały przedłużone do 29 sierpnia 2021 r.
Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika.
Lista startowa
Imię | Nazwisko | Nr startowy | Kat. wiekowa | Konkurencja rzut młotem |
Konkurencja rzut kulą |
Konkurencja rzut dyskiem |
Konkurencja rzut oszczepem |
Konkurencja bieg 3000m |
Rozmiar koszulki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert | Piotrowski | 1 | M55 | X | X | M | |||
Mariusz | Drążkowski | 2 | M65 | X | X | X | X | XXL | |
Wojciech | Strelczuk | 3 | M65 | X | X | X | XXL | ||
Irena | Strelczuk | 4 | K60 | X | X | XL | |||
Roman | Jarzyna | 5 | M50 | X | M | ||||
Ryszard | Jarzyna | 6 | M45 | X | M | ||||
Andrzej | Piączkowski | 7 | M70 | X | X | X | L | ||
Jerzy | Dunal | 8 | M65 | X | X | X | XXL | ||
Leszek | Kopik | 9 | M75 | X | X | XXL | |||
Henryk | Radzikowski | 10 | M60 | X | X | X | XXXL | ||
Jerzy | Jurkowski | 11 | M65 | X | X | XXXL | |||
Krystian | Kowalski | 12 | M45 | X | X | M | |||
Zygfryd | Hoffmann | 13 | M70 | X | M | ||||
Arkadiusz | Musiał | 14 | M45 | X | X | X | M | ||
Mieczysław | Burdzy | 15 | M75 | X | X | L | |||
Małgorzata | Krzyżan | 16 | K50 | X | X | X | XXL | ||
Ewa | Frąckowiak | 17 | K80 | X | X | X | XXL | ||
Feliks | Frąckowiak | 18 | M80 | X | X | X | XL | ||
Jerzy | Duber | 19 | M60 | X | X | X | 2XL | ||
Norbert | Suszycki | 20 | M70 | X | 2XL | ||||
Rafał | Synówka | 21 | M45 | X | 3XL | ||||
Wacław | Krankowski | 22 | M70 | X | X | X | X | XL | |
Zbigniew | Tłuszcz | 23 | M60 | X | X | X | 2XL | ||
Artur | Sucholas | 24 | M40 | X | X | 6XL | |||
Czesław | Roszczak | 25 | M80 | X | X | X | XL | ||
Anna | Kieling | 26 | K55 | X | X | X | M | ||
Zenon | Wawrzyniak | 27 | M60 | X | |||||
Bogdan | Królik | 28 | M55 | X | X | X | 2XL | ||
Antoni | Kargol | 29 | M80 | X | XL | ||||
Jerzy | Jabłoński | 30 | M75 | X | 2XL | ||||
Izabela | Świgoń | 31 | K50 | X | S |
Program minutowy
– w nawiasach podano liczbę zawodników